El sistema de medición sin contacto completa cada escaneo en un máximo de 0.3 segundos, lo que garantiza un tránsito fluido e ininterrumpido y evita aglomeraciones. Esta solución automatizada elimina la necesidad de controles de temperatura con dispositivos portátiles, reduce la intervención humana y mejora la eficiencia operativa.
Instale y configure fácilmente puntos de acceso en instalaciones como escuelas u obras. La solución permite vincular múltiples dispositivos, entradas y edificios a un sistema de gestión central para un monitoreo y un control unificados.
Almacene automáticamente todos los registros e instantáneas en la nube para su retención a largo plazo y obtenga información y estadísticas de datos útiles. Rastree fácilmente los incidentes por hora, fecha y ubicación para prevenir futuros brotes o interrupciones operativas.
Incluso cuando las personas usan mascarilla, el sistema mide la temperatura corporal sin contacto y reconoce la mascarilla a una velocidad casi en tiempo real. Esto garantiza un acceso fluido y sin interrupciones. Además, el sistema puede integrarse con la gestión de accesos y admite tarjetas de identificación o autenticación por huella digital para una mayor seguridad.
Combina la detección por matriz IR con tecnología de IA facial para medir la temperatura con gran precisión. El sistema mide la temperatura corporal en un rango de 10 °C a 44 °C con una variación de ±0.2 °C. Las señales sonoras y visuales inmediatas alertan al personal sobre temperaturas anormales, mientras que el sistema en la nube activa alarmas remotas en tiempo real para una respuesta rápida.
| SISTEMA | ||
| Sistema | Sistema operativo | AtomOS |
| Pantalla | Resolución | 800 x 1280 |
| Tamaño | 8" | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Cámara | Tipo | Cámara dual integrada |
| Resolución | 2M píxeles | |
| Termómetro IR | Tipo | Sensor matricial de 32 x 32 |
| Distancia de detección | 20 ∼ 100 cm | |
| Rango de temperatura | 10℃ ∼ 60℃ | |
| LED | Tipo de color | Tricolor R/G/B |
| Audio | Tipo | Altavoz integrado de 2.5 W / 4 Ω |
| Red | Puerto Ethernet | 10/100Base-T |
| Almacenamiento | Memoria flash interna | 16G |
| Memoria | 2G | |
| CPU | Procesador de seis núcleos de 64 bits | |
| GPU | GPU con decodificación por hardware | |
| FUNCIONES | ||
| Gestión | Sistema empresarial* | Gestione hasta 10 millones de dispositivos por empresa |
| Conexión a la nube | Nube o independiente | |
| Funcionamiento independiente | Sí | |
| Actualización | USB/nube | |
| Alarma | Alarma local | Alarma visual / sonora |
| Alarma remota* | Aplicación para iOS y Android con instantánea | |
| IA de visión | Tiempo de detección facial | Tiempo real (250 ms) |
| Coincidencia facial* | Base de datos de coincidencia facial de 1 millón de rostros | |
| Tiempo de coincidencia facial* | Tiempo real (<300 ms) | |
| Capacidad de búsqueda facial* | Indexación de 100 millones de rostros de usuarios por día | |
| Historial de búsqueda facial* | 1 año | |
| Historial de instantáneas de usuarios* | Nube: 100 millones de registros (almacenamiento de 1 año) Independiente: 20,000 registros (sin límite de tiempo) |
|
| Registro de temperatura de usuarios* | Nube: 100 millones de registros (almacenamiento de 1 año) Independiente: 1 millón de registros (sin límite de tiempo) |
|
| OTROS | ||
| Eléctrico | Fuente de alimentación | DC 12 V / 3 A (+/- 10%) |
| Temperatura (funcionamiento) | 0℃ a 50℃ (32˚F a 122˚F) | |
| Humedad (funcionamiento) | 10% ∼ 90%(sin condensación) | |
| Temperatura (almacenamiento) | -20℃ ∼ 70℃ (-4˚F a 158˚F) | |
| Humedad (almacenamiento) | 10% ∼ 95%(sin condensación) | |
| Interfaz | USB2.0 | 1 USB HOST, 1 USB OTG |
| Salida de relé | 1 control de señal de apertura / cierre | |
| Red cableada | 1 cable Ethernet RJ45 | |
| Comunicación serie | 1 RS232, 1 RS485 | |
| Wiegand | 1 entrada Wiegand 26/34, 1 salida Wiegand 26/34 | |
| Mecánico (VA110) |
Tamaño | 127x301x27mm |
| Peso | 1.58 kg | |
| Mecánico (VA110-STD-2) |
Tamaño | 278x257x40mm |
| Peso | 1.45 kg | |
| Mecánico (VA110-STD-4) |
Tamaño | 1114x277x300mm |
| Peso | 5.86 kg | |
| Montaje | Soporte | Soporte de escritorio, soporte de piso, soporte ajustable |
| Montaje en pared | Sí (opcional) | |
* Requiere una licencia de conexión a la nube